
| N° | Intitulé du module | TOTAL |
| MMSI1 | Métier et formation | 15 |
| MMSI2 | Electricité générale | 90 |
| MMSI3 | Plans, schémas et documentation technique. | 25 |
| MMSI4 | Electronique Analogique | 150 |
| MMSI5 | Electronique Numérique | 120 |
| MMSI6 | Microprocesseurs | 50 |
| MMSI7 | Microcontrôleurs | 50 |
| MMSI8 | Systèmes d’exploitation | 50 |
| MMSI9 | Informatique générale | 90 |
| MMSI10 | Langage évolué | 90 |
| MMSI11 | Stage I | 160 |
| MMSI12 | Unités centrales & périphériques | 120 |
| MMSI13 | Maintenance Soft | 90 |
| MMSI14 | Technologies et installation des réseaux | 100 |
| MMSI15 | Administration des réseaux | 90 |
| MMSI16 | Maintenance Hard | 160 |
| MMSI17 | Assistance technique | 30 |
| MMSI18 | Optimisation | 30 |
| MMSI19 | Stage II | 160 |
| MMSI20 | Projet de fin de formation | 90 |
| Total de l’enseignement spécifique | 1760 | |
| MMSI 21 | Sécurité et législation de travail | 50 |
| MMSI 22 | Qualité | 40 |
| MMSI 23 | Anglais | 70 |
| MMSI 24 | Français | 50 |
| MMSI 25 | Arabe | 50 |
| MMSI 26 | Gestion d’entreprise | 40 |
| MMSI 27 | Education environnementale | 30 |
| Total de l’enseignement général | 330 | |
| Total général | 2090 | |
Certification Produit –Métier
Formation en Classe et à distance







