
| N°
|
Intitulé du module | TOTAL |
| MM1 | Métier et formation | 15 |
| MM2 | Systèmes d’exploitation | 50 |
| MM3 | Bases de données | 50 |
| MM4 | Commerce électronique | 70 |
| MM5 | Programmation HTML | 90 |
| MM6 | Retouche image | 120 |
| MM7 | Logiciel bureautique | 90 |
| MM8 | Application Multimédia | 120 |
| MM9 | Internet | 60 |
| MM10 | Réseaux Informatique | 40 |
| MM11 | Stage I | 120 |
| MM12 | Expression plastique | 70 |
| MM13 | Technologie de la communication | 70 |
| MM14 | Design visuel en Multimédia | 70 |
| MM15 | Production vidéo | 70 |
| MM16 | Logiciels auteurs | 70 |
| MM17 | Logiciels d’animation | 80 |
| MM18 | Saisie et traitement du son | 70 |
| MM19 | Gestion de production Multimédia | 70 |
| MM20 | Projet | 120 |
| MM28 | Stage II | 120 |
| Total de l’enseignement spécifique | 1635 | |
| MM 30 | Sécurité et législation de travail | 50 |
| MM 31 | Qualité | 40 |
| MM 32 | Anglais | 70 |
| MM 33 | Français | 50 |
| MM 34 | Arabe | 50 |
| MM 35 | Gestion d’entreprise | 40 |
| MM 36 | Education environnementale | 30 |
| Total de l’enseignement général | 330 | |
| Total général | 1965 | |
Certification Produit –Métier
Formation en Classe et à distance





